A maior parte do vale do São Francisco ocupa uma depressão geologicamente antiga, onde o embasamento cristalino é constituído por uma grande variedade de rochas, que contêm depósitos minerais bastante valiosos e de grande suporte econômico para o País, como a área denominada de Quadrilátero Ferrífero, situada na parte sul, em Minas Gerais.
Em termos de indústria extrativista, é a única região do País que produz zinco, além da quase totalidade de cromo, diamante, prata e agalmatolito. Responde, também, por mais de 60% da produção nacional de chumbo, cobre, ouro, gipsita e pirofilita. Entretanto, essas atividades carecem de políticas adequadas para serem devidamente exploradas.
Do ponto de vista mineral, é um riquíssimo depósito. As reservas minerais do Vale, em termos de reservas medidas, são de:
| RESERVAS MINERAIS DO VALE - TOTAL DAS RESERVAS MEDIDAS (mil t) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Brasil | Vale | MG | BA | GO | DF | PE | SE | AL | % (1) |
| METÁLICOS | ||||||||||
| Alumínio (Bauxita) | 1.201.656,5 | 6.020,5 | 6.020,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Cádmio | 11.878,7 | 11.878,7 | 11.878,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Chumbo | 28.001,7 | 18.752,1 | 17.955,7 | 796,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 |
| Cobre | 753.712,5 | 116.031,5 | 0 | 99.198,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.833,0 | 15,4 |
| Cromo (Cromita) | 18.092,8 | 5.392,5 | 7,4 | 5.385,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
| Estanho (Cassiterita) (2) | 186.900,0 | 94,1 | 94,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Ferro | 9.560.222,6 | 2.361.308,6 | 2.356.400,2 | 839,0 | 0 | 0 | 3.860,4 | 0 | 209,0 | 24,7 |
| Manganês | 70.875,8 | 10.546,6 | 9.601,1 | 945,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,9 |
| Monazita | 54.516,8 | 288,7 | 288,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Ouro | 1.486.816,7 | 574.179,9 | 553.725,3 | 3.588,4 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 16.832,9 | 38,6 |
| Prata | 21.168,4 | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Vanádio | 12.221,8 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 0 | 0 | 0,1 |
| Zinco | 37.299,6 | 28.402,9 | 27.043,4 | 1.359,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,1 |
| NÃO-METÁLICOS | ||||||||||
| Agalmatolito | 15.641,0 | 15.641,0 | 15.641,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Ardósia | 317.800,8 | 299.183,1 | 299.183,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,1 |
| Areia e Cascalho (2) | 460.457,9 | 7.946,1 | 2.946,1 | 0 | 0 | 5.000,0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| Argilas Comuns e Plásticas | 1.572.948,3 | 219.132,2 | 182.994,2 | 16.871,0 | 0 | 19.020,8 | 0 | 246,2 | 0 | 13,9 |
| Argilas Refratárias | 1.633.094,8 | 172.025,9 | 170.930,1 | 0 | 0 | 1.095,8 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| Bário (Barita) | 54.071,9 | 992,2 | 6,3 | 985,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| Caulim | 2.220.873,8 | 3.974,7 | 3.657,3 | 0 | 0 | 0 | 317,4 | 0 | 0 | 0,2 |
| Cianita e Outros Refratários | 3.542,2 | 262,4 | 256,7 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 |
| Enxofre | 15.397,9 | 11.878,7 | 11.878,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,1 |
| Feldspato | 36.023,1 | 1.049,6 | 1.049,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
| Filito | 117.281,4 | 10.718,2 | 10.718,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
| Fluorita e Criolita | 14.036,8 | 37,6 | 32,9 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Gipsita | 884.757,7 | 169.783,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.783,5 | 0 | 0 | 19,2 |
| Grafita | 90.635,2 | 2.077,0 | 2.077,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| Granitos (Gnaisse) (2) | 135.057,9 | 33.056,5 | 31.961,2 | 65,0 | 0 | 0 | 1.030,3 | 0 | 0 | 24,5 |
| Granitos (Granito) (2) | 2.177.554,0 | 650.278,0 | 113.520,1 | 0 | 0 | 0 | 12.165,2 | 0 | 524.592,7 | 29,9 |
| Magnésio (Dolomito) | 1.261.947,0 | 513.250,8 | 513.250,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,7 |
| Magnésio (Magnesita) | 444.856,9 | 34.765,6 | 0 | 34.765,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
| Mármore (2) | 521.058,5 | 104.620,9 | 79.721,9 | 24.895,9 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 20,1 |
| Mica | 221,4 | 22,4 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | |
| Outras Pedras Naturais | 22.985,2 | 25,6 | 20,2 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Pedras Britadas (2) | 6.344.126,4 | 380.879,5 | 355.209,8 | 2.295,0 | 0 | 0 | 9.807,0 | 13.567,7 | 0 | 6,0 |
| Pirofilita | 15.675,7 | 392,9 | 244,1 | 148,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| Quartzito | 472.148,3 | 6.026,2 | 0 | 5.933,8 | 92,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Quartzo (Cristal) | 253,7 | 151,9 | 105,6 | 46,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 |
| Rocha Fosfática | 2.131.617,7 | 254.446,5 | 234.710,4 | 19.736,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 |
| Rochas Calcáreas (Calcário) | 49.673.801,0 | 11.558.002,9 | 10.258.783,2 | 924.971,9 | 212.335,8 | 153.535,2 | 1.424,5 | 4.539,2 | 2.413,1 | 23,3 |
| Serpentinita Industrial | 33.782,8 | 33.277,4 | 33.277,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,5 |
| Sílica (Areia Industrial) | 1.591.156,4 | 5.955,6 | 5.955,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Sílica (Quartzito Industrial) | 1.044.252,1 | 53.643,1 | 53.038,5 | 0 | 0 | 604,6 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Sílica (Quartzo) | 49.275,2 | 19.964,4 | 15.783,0 | 147,9 | 0 | 0 | 4.033,5 | 0 | 0 | 40,5 |
| Sílica (Sílex) | 7.291,8 | 22,8 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Talco | 54.970,0 | 1.723,6 | 856,9 | 866,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
| GEMAS E DIAMANTES | ||||||||||
| Diamante (2) | 515.810,3 | 487.690,3 | 487.690,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,5 |
| Gemas (3) | 2.508.739,3 | 1.224.179,7 | 1.224.177,8 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,8 |
| ENERGÉTICOS | ||||||||||
| Gás Natural (4) | 9.866 | 3.271 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 741 | 694 | 33,2 |
| Petróleo (4) | 48.831.924 | 5.214.512 | 0 | 3.035.311 | 0 | 0 | 0 | 1.920.530 | 258.671 | 10,7 |
| Urânio e Outros Radiativos | 99.247.748 | 19.747.748 | 0 | 19.747.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 |
Fonte: MME/SMM/DNPM - Anuário Mineral Brasileiro, 1998.
OBS.: Lançadas as quantidades medidas das reservas de minério dos municípios integrantes (parcial ou integralmente) do Vale, por Estado, exceto para gás natural e petróleo. Vide nota 4.
Notas:
(1) Relação Vale/Brasil.
(2) Em mil m3.
(3) Em mil kg.
(4) Quantidade bruta produzida, em m3, por Estado.