O potencial hidroelétrico do São Francisco é muito grande, de cerca de 20.000 MW. Atualmente ele dispõe de 9.000 MW aproveitados na calha principal e cerca de 50 MW nos afluentes. A aproveitar na calha principal restam cerca de 6.398 MW. Os já aproveitados estão assim distribuídos:
| Três Marias - MG | 396 MW | construída |
| Sobradinho - BA | 1.050 MW | construída |
| Itaparica - PE/BA | 2.500 MW | construída |
| Paulo Afonso I, II, III e IV | 3.984 MW | construída |
| Moxotó - PE | 1 440 MW | construída |
| Xingó - AL/SE | 1.000 MW | construída |
| Formosos - MG | 340 MW | a construir |
| Bananeira - MG | 200 MW | a construir |
| Paratinga - BA | 440 MW | a construir |
| Pedra Branca - BA | 1.088 MW | a construir |
| Pão de Açúcar - AL/SE | 330 MW | a construir |
Usinas nos afluentes do rio:
| Rio Paracatu - MG | Queimadas | 100,0 MW | a construir |
| Rio Paracatu - MG | Paracatu | 78,0 MW | a construir |
| Rio Urucuia - MG | Escaramuça | 50,0 MW | a construir |
| Rio das Velhas - MG | Alivio | 90,0 MW | a construir |
| Rio das Velhas - MG | Santo Hipólito | 95,0 MW | a construir |
| Rio das Velhas - MG | Cedro | 35,0 MW | a construir |
| Rio das Pedras - MG | Rodeado | 55,0 MW | a construir |
| Rio das Pedras - MG | Parauna | 30,0 MW | a construir |
| Rio das Pedras - MG | Quartel | 100,0 MW | a construir |
| Rio Paraopeba - MG | Retiro | 110,0 MW | a construir |
| Rio Paraopeba - MG | Choro | 35,0 MW | a construir |
| Rio Paraopeba - MG | Angueretá | 40,0 MW | a construir |
| Rio Paraopeba - MG | Peixe Bravo | 40,0 MW | a construir |
| Rio Pará - MG | Conceição do Pará | 20,0 MW | a construir |
| Rio Correntina - BA | Correntina | 10,0 MW | contruído |
| Rio das Fêmeas - BA | Alto Fêmeas | 12,0 MW | contruído |
| Rio Carinhanha - BA | Barragem | 39,5 MW | a construir |
| Rio Carinhanha - BA | Fazenda Passes | 32,0 MW | a construir |
| Rio Grande - BA | Fazenda Santa Luzia | 13,5 MW | a construir |
| Rio Grande - BA | Fazenda Palmeiral | 12,3 MW | a construir |
| Rio Grande - BA | Fazenda Jatobã | 11,0 MW | a construir |
| Rio Grande - BA | Fazenda Embassados | 14,3 MW | a construir |
| Rio Grande - BA | Fazenda Mourão | 18,4 MW | a construir |
| Rio Grande - BA | Boqueirão | 34,7 MW | a construir |
| Rio Grande - BA | Estreito | 47,6 MW | a construir |
| Rio Itaguari - BA * | Barragem 1 | 12,4 MW | a construir |
| Rio Itaguari - BA * | Cachoeira Itaguari | 11,8 MW | a construir |
| Rio Itaguari - BA * | Barragem 3 | 16,9 MW | a construir |
| Rio Itaguari - BA * | Barragem 5 | 23,0 MW | a construir |
| Rio do Meio - BA * | Mocambo 1 | 14,3 MW | a construir |
| Rio do Meio - BA * | Faz. Diogo | 17,4 MW | a construir |
| Rio das Fêmeas - BA * | Alto Fêmeas II | 14,0 MW | a construir |
| Rio de Ondas - BA * | Fazenda Flor da Esperança | 19,3 MW | a construir |
| Rio de Ondas - BA * | Barragem II | 10,7 MW | a construir |
| Rio de Janeiro - BA * | Acaba Vida | 18,7 MW | a construir |
| Rio Preto - BA * | Fazenda Ingazeira | 17,5 MW | a construir |
| Rio Preto - BA * | Barragem I | 18,7 MW | a construir |
Obs.: * - Afluente do Rio Grande
O São Francisco é responsável pelo atendimento com energia elétrica a todo o Nordeste. Duas geradoras de energia são responsáveis pelo setor no São Francisco: As Centrais Elétricas de Minas Gerais - CEMIG e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF.
A CHESF construiu a Barragem de Sobradinho, gerando o maior lago artificial do mundo, com cerca de 5.000 km2 de espelho d'água e acumulando 34 bilhões de metros cúbicos. A manobra de Sobradinho é que abastece todo o sistema abaixo. O rio após Sobradinho está regularizado em 2.060 metros cúbicos por segundo. A barragem além de gerar energia, deriva um canal de irrigação que abastece 17.000 hectares de terra da Bahia e Pernambuco.
Com a construção de Sobradinho foram transferidas cidades da Bahia: Pilão Arcado, Remanso, Casa Nova e Sento-Sé, além de inúmeros povoados. Cerca de 6.000 famílias foram transferidas para áreas que o INCRA preparou para esta finalidade, em Serra do Ramalho o famoso Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho ou simplesmente PEC. As famílias que eram habituadas a irrigar as terras receberam glebas de 25 hectares sem irrigação. Acabaram por transferir suas terras para terceiros e foram aumentar as periferias das cidades do vale.
Posteriormente a CHESF construiu a barragem de Itaparica e novamente transferiu 5.800 famílias de agricultores para glebas de caatinga, onde construiu agrovilas mas não conseguiu levar água para irrigação, o que obrigou a manter essas famílias, o que vem fazendo há seis anos, com uma cesta que, nos últimos meses, correspondeu a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) .
Os Projetos estão situados nos municípios de:
| Santa Maria da Boa Vista | Projeto Caraíba |
| Orocó - PE | Projeto Brígida |
| Itacuruba - PE | Projeto Itacuruba |
| Petrolândia - PE | Projeto Apolônio Sales |
| Curaçá - BA | Projeto Pedra Branca |
| Glória - BA | Projeto Borda da Lagoa |
| Chorochos/Terachil | Piscigranjas |
A população, ganhando há seis anos, está totalmente viciada, transformada num imenso problema para a Companhia.