Estudos realizados pelo PLANVASF englobaram uma área total de 691,0 mil km2 (69,1 milhões de ha), correspondendo à totalidade do território dos municípios, mesmo daqueles parcialmente inseridos no Vale e não inclui áreas do Distrito Federal e de Goiás. Para a área assim definida, tem-se que as terras ocupam 68,5 milhões de ha (99,1%) e que as águas internas ocupam 0,6 milhões de ha (0,9%).
A distribuição das terras do Vale, por Estado, com relação à vegetação/uso atual, é apresentada no quadro a seguir.
| Vegetação/Usos da Terra (mil ha) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetação/Usos | MG | BA | PE | SE | AL | Total | % |
| 1 - Floresta | 2.983,0 | 2.425,6 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 5.504,6 | 8,0 |
| 2 - Cerrado | 14.421,1 | 8.800,9 | - | - | - | 23.222,0 | 33,9 |
| 3 - Caatinga | 589,0 | 8.355,7 | 4.875,6 | 368,7 | 335,5 | 14.524,5 | 21,2 |
| 4 - Áreas de contato | 220,0 | 7.174,9 | 114,0 | 40,0 | 62,7 | 7.611,6 | 11,1 |
| 5 - Áreas antrópicas | 7.413,0 | 5.929,0 | 2.096,7 | 374,0 | 1.209,8 | 17.022,5 | 24,8 |
| 5.1 - Agricultura | 360,7 | 2.181,7 | 1.565,7 | 156,0 | 552,5 | 4.816,6 | 7,0 |
| 5.2 - Pastagens | 6.347,7 | 3.638,3 | 523,0 | 218,0 | 657,3 | 11.384,3 | 16,6 |
| 5.3 - Reflorestamento | 529,6 | 95,0 | - | - | - | 624,6 | 0,9 |
| 5.4 - Usos diversos | 175,0 | 14,0 | 8,0 | - | - | 197,0 | 0,3 |
| 6 - Áreas ecológicas | 214,5 | 375,4 | 49,9 | 1,0 | 21,8 | 662,6 | 1,0 |
| 6.1 -Refúgios | - | 275,6 | - | - | - | 275,6 | 0,4 |
| 6.2 - Preservação | 214,5 | 99,8 | 49,9 | 1,0 | 21,8 | 387,0 | 0,6 |
| Total | 25.840,6 | 33.061,5 | 7.167,2 | 815,7 | 1.662,8 | 68.547,8 | 100,0 |
Fonte: PLANVASF.
OBS.: O PLANVASF excluiu Goiás e Distrito Federal em seus levantamentos.
No que se refere à vegetação natural, constatou-se um elevado grau de dependência em relação ao clima, sendo que a topografia e a natureza do solo também afetam a distribuição da vegetação natural, na medida em que condicionam o volume de água retido pela terra. De acordo com as condições naturais, observou-se três tipos principais de vegetação - floresta, cerrado e caatinga: