A respeito das áreas de abrangência do Polígono das Secas e do Semi-Árido,a seguir, são apresentados os quadros a seguir, contendo os estados, o número de municípios, a área e a população de cada desses territórios.
| Polígono das Secas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estados | Nº de Municípios | Área (km2) | População (hab) | ||
| Total | Urbana | Rural | |||
| Piauí | 214 | 233.746,9 | 2.629.119 | 1.537.120 | 1.091.999 |
| Ceará | 180 | 144.245,7 | 6.711.193 | 4.673.233 | 2.037.960 |
| Rio Grande do Norte | 161 | 51.347,5 | 2.510.395 | 1.831.902 | 678.493 |
| Paraíba | 223 | 56.584,7 | 3.295.320 | 2.238.360 | 1.056.960 |
| Pernambuco | 145 | 90.504,5 | 3.571.941 | 2.048.380 | 1.523.561 |
| Alagoas | 51 | 14.782,1 | 927.259 | 449.818 | 477.441 |
| Sergipe | 32 | 13.268,2 | 536.840 | 267.872 | 268.968 |
| Bahia | 256 | 357.820,2 | 6.125.298 | 2.957021 | 3.168.277 |
| Minas Gerais | 86 | 121.490,9 | 1.368.543 | 838.513 | 530.030 |
| Total | 1.348 | 1.083.790,7 | 27.675.908 | 16.842.219 | 10.833.689 |
Fonte: SUDENE - Resolução nº 11.135/97 (Área Municipal, 1997 - FIBGE e Contagem da População, 1996 - FIBGE).
| Semi-Árido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estados | Nº de Municípios | Área (km2) | População (hab) | ||
| Total | Urbana | Rural | |||
| Piauí | 109 | 126.274,4 | 805.250 | 310.170 | 495.080 |
| Ceará | 134 | 82.294,6 | 3.450.711 | 1.889.496 | 1.561.215 |
| Rio Grande do Norte | 140 | 48.443,0 | 1.418.575 | 918.969 | 499.606 |
| Paraíba | 170 | 48.788,9 | 1.917.961 | 1.150.193 | 767.768 |
| Pernambuco | 118 | 85.979,9 | 2.971.066 | 1.675.432 | 1.295.634 |
| Alagoas | 35 | 11.941,7 | 741.183 | 380.100 | 361.083 |
| Sergipe | 28 | 11.038,5 | 354.404 | 187.793 | 166.611 |
| Bahia | 257 | 388.567,9 | 6.222.175 | 3.025.285 | 3.196.890 |
| Minas Gerais | 40 | 54.670,4 | 585.372 | 298.368 | 287.004 |
| Total | 1.031 | 857.999,3 | 18.466.697 | 9.835.806 | 8.630.891 |
Fonte: SUDENE - Portaria nº 1.182/99 (Área Municipal, 1997 - FIBGE e Contagem da População, 1996 - FIBGE).