Os quadros seguintes apresentam, por estado, a área, a população e o número de municípios componentes do Vale, cabendo registrar que a inclusão dos municípios no Polígono das Secas e no Semi-Árido foi obtida junto à SUDENE (Resolução nº 11.135/97 e Portaria nº 1.182/99), com situação válida para 1999.
| Área dos Estados no Vale (km2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados | Total dos Estados | Dos Estados no Vale | Do Vale no Polígono das Secas | Do Vale no Semi-Árido | |||
| Área Total (1) | Área no Vale (2) | Área Total (1) | Área no Vale (2) | Área Total (1) | Área no Vale (2) | ||
| Minas Gerais | 588.383,6 | 262.201,9 | 235.471,3 | 95.646,3 | 90.429,7 | 41.608,7 | 38.414,8 |
| Bahia | 567.295,3 | 331.724,7 | 307.940,8 | 209.799,2 | 186.015,3 | 234.672,7 | 210.888,8 |
| Distrito Federal | 5.822,1 | 5.822,1 | 1.335,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás | 341.289,5 | 13.133,8 | 3.141,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pernambuco (3) | 98.937,8 | 71.973,8 | 69.518,4 | 71.973,8 | 69.518,4 | 71.973,8 | 69.518,4 |
| Sergipe | 22.050,3 | 8.689,8 | 7.473,3 | 5.883,4 | 5.499,6 | 6.148,2 | 5.764,4 |
| Alagoas | 27.933,1 | 16.225,2 | 14.338,2 | 12.293,4 | 11.933,1 | 11.479,2 | 11.359,1 |
| Total | 1.651.711,7 | 709.771,3 | 639.219,4 | 395.596,1 | 363.396,1 | 365.882,6 | 335.945,5 |
| Brasil | 8.547.403,8 | - | - | - | - | - | - |
Fontes: FIBGE - Resolução nº 24, de 25/07/97 - Áreas territoriais dos estados e municípios brasileiros, vigentes em 01/01/97 - publicada no Diário Oficial de 26/08/97 e Malha Municipal do Brasil - 1997; e SUDENE - Resolução nº 11.135/97 e Portaria nº 1.182/99.
Notas: (1) Inclui a área total dos municípios parcialmente inseridos no Vale. (2) Não inclui a área externa dos municípios parcialmente inseridos no Vale. As áreas internas foram obtidas através de projeção cilíndrica em ambiente de sistema georreferenciado utilizando o software ARC/INFO, por colaboração do Centro de Geoprocessamento da CODEVASF, a partir da Malha Municipal do Brasil - 1997 da FIBGE, e informações da SUDENE, válidas para 1999. (3) A área total de Pernambuco inclui a de Fernando de Noronha.
| População dos Estados no Vale (hab) - 1991 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados | Total dos Estados | Dos Municípios do Vale (1) | ||||
| Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | |
| Minas Gerais | 15.743.152 | 11.786.893 | 3.956.259 | 6.931.099 | 5.667.175 | 1.263.924 |
| Bahia | 11.867.991 | 7.016.770 | 4.851.221 | 2.500.422 | 1.056.487 | 1.443.935 |
| Distrito Federal | 1.601.094 | 1.515.889 | 85.205 | 1.601.094 | 1.515.889 | 85.205 |
| Goiás | 4.018.903 | 3.247.676 | 771.227 | 94.383 | 71.494 | 22.889 |
| Pernambuco (2) | 7.127.855 | 5.051.654 | 2.076.201 | 1.583.854 | 732.117 | 851.737 |
| Sergipe | 1.491.876 | 1.002.877 | 488.999 | 279.448 | 131.022 | 148.426 |
| Alagoas | 2.514.100 | 1.482.033 | 1.032.067 | 966.312 | 431.793 | 534.519 |
| Total | 44.364.971 | 31.103.792 | 13.261.179 | 13.956.612 | 9.605.977 | 4.350.635 |
| Brasil | 146.825.475 | 110.990.990 | 35.834.485 | - | - | - |
| Estados | Do Vale no Polígono das Secas (1) | Do Vale no Semi-Árido (1) | ||||
| Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | |
| Minas Gerais | 1.164.959 | 671.520 | 493.439 | 454.020 | 200.010 | 254.010 |
| Bahia | 2.019.293 | 855.936 | 1.163.357 | 2.146.042 | 894.638 | 1.251.404 |
| Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pernambuco (2) | 1.583.854 | 732.117 | 851.737 | 1.583.854 | 732.117 | 851.737 |
| Sergipe | 133.452 | 53.424 | 80.028 | 167.761 | 81.275 | 86.486 |
| Alagoas | 706.669 | 318.596 | 388.073 | 645.095 | 305.196 | 339.899 |
| Total | 5.612.599 | 2.631.593 | 2.976.634 | 4.996.772 | 2.213.236 | 2.783.536 |
| Brasil | - | - | - | - | - | - |
Fontes: FIBGE - Censo 1991 - data base: 01/09/91 - Resultado Final e SUDENE - Resolução nº 11.135/97 e Portaria nº 1.182/99
Notas: (1) Inclui o total da população dos municípios parcialmente inseridos no Vale. (2) A população total de Pernambuco inclui a de Fernando de Noronha.
| População Total dos Estados no Vale (hab) - 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estados | Dos Estados | Dos Municípios do Vale (1) | Do Vale no Polígono das Secas (1) | Do Vale no Semi-Árido (1) |
| Minas Gerais | 17.295.995 | 7.821.575 | 1.191.916 | 435.015 |
| Bahia | 12.993.011 | 2.711.800 | 2.191.808 | 2.322.103 |
| Distrito Federal | 1.969.868 | 1.969.868 | 0 | 0 |
| Goiás | 4.848.725 | 110.633 | 0 | 0 |
| Pernambuco (2) | 7.580.826 | 1.625.110 | 1.625.110 | 1.625.110 |
| Sergipe | 1.712.786 | 296.137 | 140.516 | 177.127 |
| Alagoas | 2.713.203 | 1.010.743 | 742.731 | 685.066 |
| Total | 49.114.414 | 15.545.866 | 5.892.081 | 5.244.421 |
| Brasil | 163.947.554 | - | - | - |
Fontes: FIBGE - Resolução nº 5, de 25/08/99 - Estimativa da População em 01/07/99 - publicada no Diário Oficial de 30/08/99 e SUDENE - Resolução nº 1.135/97 e Portaria nº 1.182/99.
Notas: (1) Inclui o total da população dos municípios parcialmente inseridos no Vale. (2) A população total de Pernambuco inclui a de Fernando de Noronha.